HP HMD Vibe 2
-
Layar: IPS LCD 6.75 inci
-
Prosesor: Unisoc T8200 (6 nm)
-
Memori Internal: 64GB / 128GB
-
RAM: 4GB / 6GB
-
Kamera: Belakang 50MP, Depan 8MP
-
Sistem operasi: Android 16
Spesifikasi HP HMD Vibe 2
Info
| Nomor Model | TA-1764 |
| Tipe | Android |
| Tanggal Rilis | Mei 2026 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 |
| Jaringan 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 77, 78 SA/NSA |
Bodi
| Dimensi | 168 x 77.7 x 8.6 mm |
| Berat | 210 gram |
| Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Glass front, plastic frame, plastic back |
| Perlindungan | - |
| Sertifikasi | - |
| Warna | Cosmic Lavender, Nordic Blue, Peach Pink |
Layar
| Tipe Layar | IPS LCD |
| Ukuran Layar | 6.75 inci, 110.0 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 720 x 1600 piksel, 20:9 ratio |
| Kerapatan Piksel | 260 ppi |
| Jumlah Warna | - |
| Perlindungan | - |
| Fitur Layar | 120Hz |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 16 |
| Desain Antarmuka User Interface | - |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Unisoc T8200 (6 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A76 & 6x2.1 GHz Cortex-A55) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Mali-G57 MC2 |
Memori
| RAM Memori RAM | 4GB / 6GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 64GB / 128GB |
| Tipe Memori | - |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | microSDXC |
| Slot MicroSD | Dedicated Slot |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | 50 MP, (wide) + Auxiliary lens |
| Fitur Kamera Belakang | LED flash, HDR |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 1080p@30fps |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 8 MP |
| Fitur Kamera Depan | - |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| Jack Audio | Yes |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.0, A2DP, LE |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 6000 mAh |
| Jenis Baterai | Li-Po |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
| Wireless Charging Fitur Pengisian Nirkabel | - |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.