Tanggal rilis | Desember, 2013 |
Status | Available |
SIM | Micro SIM |
Dual SIM | No |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Jaringan 4G | LTE band 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
Dimensi | 131 x 65.6 x 9.5 mm |
Berat | 140 gram |
Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Body Stainless, |
Warna | Silver |
Tipe layar | TFT |
Ukuran layar | 4.2 inci |
Resolusi | 768 x 1280 piksel |
Kerapatan piksel | 355 ppi |
Jumlah warna | 16 juta |
Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | BlackBerry OS 10.2, upgradable to 10.2.1 |
Chipset Sistem In Chip | Qualcomm MSM8960T Snapdragon S4 Pro |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Dual-core 1.5 GHz Krait |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 225 |
RAM Memori RAM | 2 GB |
Memori Internal ROM / Memori Internal | 64 GB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | up to 64 GB |
Slot MicroSD | Dedicated Slot |
Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | 8 MP, autofocus, LED flash |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | [email protected] |
Kamera Depan Resolusi kamera depan | 2 MP |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Jack Audio | Yes |
WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, hotspot |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 4.0, A2DP, LE |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | A-GPS |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | MicroUSB v2.0 |
Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 1800 mAh |
Jenis Baterai | Li-Ion |
Pemasangan | Removeable |
Fast Charging | Tidak |
Waktu Bicara Daya tahan baterai di kondisi melakukan panggilan. | Up to 8 h (2G) / Up to 9 h (3G) |
Waktu Siaga Daya tahan baterai di kondisi Stand-by. | Up to 240 h |