HP Asus Zenfone 9
-
Layar: Super AMOLED 5.9 inci
-
Prosesor: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm)
-
Memori Internal: 128 GB / 256 GB
-
RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB / 16 GB
-
Kamera: Belakang Dual 50 MP + 12 MP, Depan 12 MP
-
Sistem operasi: Android 12
Spesifikasi HP Asus Zenfone 9
Info
| Tipe | Smartphone |
| Tanggal Rilis | Juli 2022 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
| Jaringan 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
Bodi
| Dimensi | 146.5 x 68.1 x 9.1 mm |
| Berat | 169 gram |
| Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan Kaca, Frame Alumunium |
| Sertifikasi | IP68 |
| Warna | Black, Blue, Red, Silver |
Layar
| Tipe Layar | Super AMOLED |
| Ukuran Layar | 5.9 inci |
| Resolusi | 1080 x 2400 piksel |
| Kerapatan Piksel | 445 ppi |
| Jumlah Warna | 16.7 juta |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass Victus |
| Fitur Layar | 120Hz, HDR10+, 1100 nits (peak) |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 12 |
| Desain Antarmuka User Interface | ZenUI |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 730 |
Memori
| RAM Memori RAM | 6 GB / 8 GB / 12 GB / 16 GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 128 GB / 256 GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Dual 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS + 12 MP, f/2.2, 112˚, 14mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
| Fitur Kamera Belakang | LED flash, HDR, panorama |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 12 MP, f/2.5, 28mm (standard), 1/2.93", 1.22µm, dual pixel PDAF |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Jack Audio | Yes |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 4300 mAh |
| Jenis Baterai | Li-Po |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.