HP Apple iPad (2022)





-
Layar: Liquid Retina IPS LCD 10.9 inci
-
Prosesor: Apple A14 Bionic (5 nm)
-
Memori Internal: 64 GB / 256 GB
-
RAM: Belum Diketahui
-
Kamera: Belakang 12 MP, Depan 12 MP
-
Sistem Operasi: iPadOS 16
Spesifikasi HP Apple iPad (2022)
Info
Tipe | iPadOS |
Tanggal Rilis | Oktober 2022 |
Status | Tersedia |
Jaringan
SIM | Nano SIM |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A2757 |
Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2757 |
Jaringan 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2757 |
Bodi
Dimensi | 248.6 x 179.5 x 7 mm |
Berat | 477 gram (Wi-Fi) & 481 gram (LTE) |
Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan Kaca, Frame Alumunium, Belakang Alumunium |
Warna | Silver, Blue, Pink, Yellow |
Layar
Tipe Layar | Super Retina |
Ukuran Layar | 10.9 inci |
Resolusi | 1640 x 2360 piksel |
Kerapatan Piksel | 264 ppi |
Perlindungan | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
Fitur Layar | 500 nits |
Software
Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | iPadOS 16 |
Prosesor
Chipset Sistem In Chip | Apple A14 Bionic (5 nm) |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Hexa-core (2x3.0 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Apple GPU (4-core graphics) |
Memori
RAM Memori RAM | Belum Diketahui |
Memori Internal ROM / Memori Internal | 64 GB / 256 GB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | 12 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
Fitur Kamera Belakang | HDR, panorama |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
Kamera Depan Resolusi kamera depan | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
Fitur Kamera Depan | HDR |
Fitur
Sensor | Fingerprint (top-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
Jack Audio | Yes |
Konektivitas
WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.2, A2DP, EDR, LE |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | Yes, with A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C |
Baterai
Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 28.6 Wh |
Jenis Baterai | Li-Ion |
Pemasangan | Non-removeable |
Fast Charging | Ya |
Ulasan HP Apple iPad (2022)
Sorry, reviews are closed for this product.
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.